一、调整后股息率(
名称 | 价格 | 调整后 每股分红 | 调整后 股息率 | 得分33% |
平安银行 | 11.3 | 0.719 | 6.36% | 1.00 |
厦门银行 | 5.3 | 0.31 | 5.85% | 0.92 |
浙商银行 | 2.81 | 0.164 | 5.84% | 0.92 |
民生银行 | 3.97 | 0.216 | 5.44% | 0.86 |
北京银行 | 5.95 | 0.32 | 5.38% | 0.85 |
兴业银行 | 19.58 | 1.04 | 5.31% | 0.84 |
上海银行 | 8.8 | 0.46 | 5.23% | 0.82 |
华夏银行 | 7.48 | 0.384 | 5.13% | 0.81 |
贵阳银行 | 5.7 | 0.29 | 5.09% | 0.80 |
交通银行 | 7.4 | 0.375 | 5.07% | 0.80 |
招商银行 | 38.98 | 1.972 | 5.06% | 0.80 |
江苏银行 | 9.53 | 0.47 | 4.93% | 0.78 |
邮储银行 | 5.33 | 0.261 | 4.90% | 0.77 |
渝农商行 | 5.96 | 0.2885 | 4.84% | 0.76 |
成都银行 | 16.96 | 0.8202 | 4.84% | 0.76 |
南京银行 | 10.57 | 0.5088 | 4.81% | 0.76 |
建设银行 | 8.45 | 0.4 | 4.73% | 0.74 |
光大银行 | 3.68 | 0.173 | 4.70% | 0.74 |
苏州银行 | 8.04 | 0.373 | 4.64% | 0.73 |
沪农商行 | 8.18 | 0.379 | 4.63% | 0.73 |
江阴银行 | 4.12 | 0.19 | 4.61% | 0.73 |
工商银行 | 6.67 | 0.3064 | 4.59% | 0.72 |
长沙银行 | 8.29 | 0.38 | 4.58% | 0.72 |
重庆银行 | 8.93 | 0.408 | 4.57% | 0.72 |
农业银行 | 5.1 | 0.2309 | 4.53% | 0.71 |
兰州银行 | 2.29 | 0.1 | 4.37% | 0.69 |
中信银行 | 6.75 | 0.2935 | 4.35% | 0.68 |
张家港行 | 4.09 | 0.1775 | 4.34% | 0.68 |
中国银行 | 5.45 | 0.2364 | 4.34% | 0.68 |
青岛银行 | 3.85 | 0.16 | 4.16% | 0.65 |
齐鲁银行 | 5.34 | 0.22 | 4.12% | 0.65 |
紫金银行 | 2.69 | 0.1 | 3.72% | 0.58 |
苏农银行 | 4.97 | 0.18 | 3.62% | 0.57 |
无锡银行 | 5.59 | 0.2 | 3.58% | 0.56 |
杭州银行 | 14.37 | 0.5097 | 3.55% | 0.56 |
瑞丰银行 | 5.23 | 0.18 | 3.44% | 0.54 |
常熟银行 | 7.15 | 0.2272 | 3.18% | 0.50 |
浦发银行 | 10.13 | 0.321 | 3.17% | 0.50 |
宁波银行 | 25.11 | 0.6 | 2.39% | 0.38 |
青农商行 | 2.89 | 0.067 | 2.32% | 0.36 |
西安银行 | 3.38 | 0.056 | 1.66% | 0.26 |
郑州银行 | 1.95 | 0 | 0.00% | 0.00 |
二、综合排名:
1.股息率33%;
2.成长性指标:扣非净利润增长率10%,营业收入增长率8%,存款增长率5%,贷款增长率2%,成长性指标合计25%;
3.风险控制类指标:资本充足率10%,拨备覆盖率10%,不良率5%,风险控制类指标合计25%;
4.估值工具类指标:市盈率10%,市净率5%,合计15%;
5.盈利稳定性指标:营业收入市场份额2%。
名称 | 价格 | 加权得分 | 加权综合排名 |
成都银行 | 16.96 | 0.663 | 1 |
江苏银行 | 9.53 | 0.642 | 2 |
常熟银行 | 7.15 | 0.632 | 3 |
苏州银行 | 8.04 | 0.627 | 4 |
杭州银行 | 14.37 | 0.622 | 5 |
南京银行 | 10.57 | 0.611 | 6 |
江阴银行 | 4.12 | 0.598 | 7 |
北京银行 | 5.95 | 0.597 | 8 |
瑞丰银行 | 5.23 | 0.597 | 9 |
齐鲁银行 | 5.34 | 0.594 | 10 |
浙商银行 | 2.81 | 0.592 | 11 |
长沙银行 | 8.29 | 0.579 | 12 |
青岛银行 | 3.85 | 0.578 | 13 |
苏农银行 | 4.97 | 0.575 | 14 |
张家港行 | 4.09 | 0.570 | 15 |
厦门银行 | 5.3 | 0.569 | 16 |
招商银行 | 38.98 | 0.563 | 17 |
上海银行 | 8.8 | 0.563 | 18 |
重庆银行 | 8.93 | 0.553 | 19 |
无锡银行 | 5.59 | 0.552 | 20 |
兴业银行 | 19.58 | 0.550 | 21 |
邮储银行 | 5.33 | 0.550 | 22 |
农业银行 | 5.1 | 0.547 | 23 |
渝农商行 | 5.96 | 0.541 | 24 |
宁波银行 | 25.11 | 0.539 | 25 |
沪农商行 | 8.18 | 0.537 | 26 |
平安银行 | 11.3 | 0.532 | 27 |
贵阳银行 | 5.7 | 0.529 | 28 |
华夏银行 | 7.48 | 0.528 | 29 |
建设银行 | 8.45 | 0.517 | 30 |
中信银行 | 6.75 | 0.512 | 31 |
交通银行 | 7.4 | 0.510 | 32 |
中国银行 | 5.45 | 0.509 | 33 |
工商银行 | 6.67 | 0.501 | 34 |
浦发银行 | 10.13 | 0.473 | 35 |
紫金银行 | 2.69 | 0.468 | 36 |
民生银行 | 3.97 | 0.462 | 37 |
光大银行 | 3.68 | 0.440 | 38 |
兰州银行 | 2.29 | 0.431 | 39 |
青农商行 | 2.89 | 0.395 | 40 |
西安银行 | 3.38 | 0.389 | 41 |
郑州银行 | 1.95 | 0.067 | 42 |
本人选择银行股的原则:
1.中长期投资只在综合排名前20的银行股中选择,短线或有特殊情形的不受限制;
2.扣非净利润增长率小于5%的,股息率要求大于5%;扣非净利润增长率大于5%的,要求股息率大于4.5%;扣非净利润增长率大于10%的,要求股息率大于3.5%;
3.原则上不购买总部位于县级城市的银行,总部至少位于地级市;
4.不单吊一只银行,但有所侧重。
目前本人持有大苏、北银、小苏、兴银、招银、杭银、浙银、成银、上银、邮银、交银、华银等。
以上仅供参考,不构成投资建议。